聯系熱線
以下是根據不同行業和應用場景整理的矩形管尺寸表大全,涵蓋建筑、機械、家具等領域,以及不同材質的規格參數:
寬度×高度(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 典型用途 |
---|---|---|---|
20×30 | 1.0-3.5 | 5-12 | 輕型結構、裝飾 |
40×60 | 1.5-4.0 | 6-12 | 門窗框架、隔斷 |
50×80 | 2.0-5.0 | 6-12 | 鋼結構支撐、幕墻 |
100×150 | 3.0-6.0 | 6-12 | 橋梁、建筑主體結構 |
200×300 | 4.0-8.0 | 6-12 | 大型廠房、高層建筑 |
外徑(寬×高,mm) | 壁厚(mm) | 材質 | 適用場景 |
---|---|---|---|
400×600 | 6.0-16 | Q345碳鋼 | 重型機械、設備框架 |
150×200 | 3.0-12 | 不銹鋼 | 耐腐蝕流體輸送管道 |
60×80 | 2.0-5.0 | 鋁合金 | 輕量化設備、機器人結構 |
300×500 | 6.0-16 | 合金鋼 | 壓力容器、熱交換器 |
截面尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 材質 | 特點 |
---|---|---|---|
20×20 | 1.5-3.0 | 碳鋼 | 桌腿、椅架 |
30×30 | 2.0-4.0 | 不銹鋼 | 現代簡約家具框架 |
40×40 | 2.5-5.0 | 鋁合金 | 高端家具、裝飾線條 |
50×25 | 1.2-3.0 | 鍍鋅鋼 | 儲物架、展示柜 |
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 用途 |
---|---|---|---|
20×20-600×600 | 1.5-35 | 5-12 | 建筑結構、機械制造 |
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 表面處理 | 適用領域 |
---|---|---|---|
10×10-200×200 | 1.0-10.0 | 拋光/工業面 | 化工設備、海洋工程 |
10×20-100×150 | 1.5-8.0 | 噴砂/拉絲 | 裝飾工程、家具 |
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 特點 |
---|---|---|---|
20×30-200×100 | 0.8-5.0 | 5-6 | 輕質高強、耐腐蝕 |
大口徑厚壁管:如600×800mm壁厚35mm,需定制,用于核電、船舶等重型工程。
薄壁裝飾管:如20×10×0.5mm,用于燈具、飾品等精細裝飾。
長度定制:常規長度6-12m,特殊需求可切割或焊接延長。
承載能力:外徑和壁厚越大,抗壓強度越高。
經濟性:小截面薄壁管成本較低,適合裝飾;大截面厚壁管價格高,用于關鍵結構。
環境適應性:潮濕或腐蝕環境優先選不銹鋼;需輕量化選鋁合金。
如需具體標準號(如GB/T 30941-2014)或某品牌詳細參數,可進一步提供行業或用途細化查詢。