聯系熱線
以下是一份常用的矩形管尺寸規格表,涵蓋了多種尺寸范圍,供您參考:
外形尺寸(長×寬,單位:毫米) | 壁厚范圍(單位:毫米) |
---|---|
10×20 | 0.3~1.2 |
20×50 | 0.6~1.6 |
6×10 | 0.25~0.6 |
10×30 | 0.4~1.2 |
30×50 | 0.6~1.6 |
6×12 | 0.25~0.6 |
15×20 | 0.3~1.2 |
40×60 | 0.6~1.6 |
500×300 | 8.0~12.0 |
450×250 | 6.0~12.0 |
400×300 | 6.0~12.0 |
400×200 | 6.0~12.0 |
350×250 | 6.0~12.0 |
350×150 | 6.0~12.0 |
300×200 | 6.0~12.0 |
300×150 | 6.0~12.0 |
300×100 | 4.0~10.0 |
280×180 | 4.0~10.0 |
250×150 | 4.0~10.0 |
250×100 | 4.0~10.0 |
200×150 | 4.0~10.0 |
200×100 | 4.0~10.0 |
200×95 | 4.0~10.0 |
160×80 | 4.0~10.0 |
150×100 | 3.0~10.0 |
150×90 | 3.0~10.0 |
150×75 | 3.0~8.0 |
140×80 | 3.0~10.0 |
120×100 | 3.0~10.0 |
120×80 | 2.0~8.0 |
120×60 | 2.0~5.0 |
120×50 | 2.0~5.0 |
120×40 | 2.0~4.0 |
100×80 | 2.0~8.0 |
100×60 | 2.0~5.0 |
100×50 | 1.0~5.0 |
100×40 | 2.0~3.0 |
90×60 | 2.0~4.0 |
80×60 | 1.4~4.0 |
80×50 | 1.2~3.0 |
80×40 | 0.9~4.0 |
70×50 | 1.2~4.0 |
70×30 | 1.5~3.0 |
60×40 | 0.8~4.0 |
60×30 | 0.8~3.0 |
50×40 | 0.8~3.0 |
50×30 | 0.7~4.0 |
50×25 | 0.7~3.0 |
50×20 | 0.7~1.7 |
40×30 | 0.7~3.0 |
40×25 | 0.7~2.5 |
40×20 | 0.6~3.0 |
30×20 | 0.6~2.0 |
20×14 | 0.5~1.2 |
20×10 | 0.5~1.2 |
請注意,矩形管的規格尺寸多種多樣,規格尺寸不同,其用途、性能、價格、安裝方法等方面也會不一樣。在選擇矩形管規格的時候,一定要根據實際安裝環境和施工需求來進行正確選擇。